Publisher: Maaal International Media Company
License: 465734
Foreign investors hold stake in as many as 103 companies listed on the Saudi stock exchange Tadawul, as of Wednesday 09 Feb 2022, with 8.4 million shares purchased, at a market value of SR421 million, while theirs in other 50 companies declined, as they sold 2.6 million shares, at a market value of SR90 million.
Tawuniya company topped in terms of percentage of foreign investor purchasing increase, rising 0.22% to 12.65% from 12.43% the previous session, by purchasing 275 thousand shares, at a market value of SR21.9 million.
On the other hand, SIIG company topped the list, in terms of the percentage of foreign investors’ decrease, with theirs declining by 0.16%, to 11.44%, from 11.60%, in the previous session, as they sold 720 thousand shares, at a market value of SR25 million.
The Saudi stock index TASI concluded trading on Wednesday, at 20,41 points, up 12205.47 points, or 0.17%, from the previous session.
Changes relating to foreign investors are traced on every two previous working days, as the financial market adopted the settlement time period T+2, which represents the time between execution of transaction and registration of transfer of own of a security, and the actual payment of the transaction value.
Companies with foreign investors’ stake increase
Code | Company | Foreign stake | Change % | Number of Shares | Last Close (SR) | Market value (SR) | |
8-Feb | 9-Feb | ||||||
8010 | Tawuniya | 12.43% | 12.65% | 0.22% | 275000 | 79.7 | 21917500 |
4005 | Care | 9.78% | 9.94% | 0.16% | 71760 | 72 | 5166720 |
1830 | FITNESS TIME | 17.42% | 17.57% | 0.15% | 78575 | 126 | 9900387 |
4081 | Nayifat | 0.73% | 0.88% | 0.15% | 150000 | 32.55 | 4882500 |
2140 | AYYAN | 1.01% | 1.14% | 0.13% | 104827 | 22 | 2306190 |
8250 | AXA COOPERATIVE | 3.19% | 3.31% | 0.12% | 60000 | 33.7 | 2022000 |
7020 | Etihad Etisalat | 12.26% | 12.37% | 0.11% | 847000 | 34.05 | 28840350 |
2090 | Gypsum | 1.77% | 1.88% | 0.11% | 34833 | 49.15 | 1712022 |
2370 | MESC | 1.95% | 2.05% | 0.10% | 40000 | 20.96 | 838400 |
2240 | ALZAMIL INDUST | 9.20% | 9.29% | 0.09% | 54000 | 30.05 | 1622700 |
6002 | Herfy Foods | 5.46% | 5.55% | 0.09% | 58212 | 62 | 3609144 |
4331 | ALJAZIRA RIET | 2.61% | 2.70% | 0.09% | 10620 | 23.14 | 245747 |
8310 | Amana Insurance | 2.43% | 2.51% | 0.08% | 10400 | 33.35 | 346840 |
8260 | Gulf General | 3.23% | 3.31% | 0.08% | 40000 | 12.8 | 512000 |
2310 | Sipchem | 13.58% | 13.65% | 0.07% | 513333 | 43.8 | 22483990 |
6070 | ALJOUF | 2.33% | 2.40% | 0.07% | 21000 | 60.4 | 1268400 |
8312 | Alinma Tokio M | 29.30% | 29.36% | 0.06% | 18000 | 31.1 | 559800 |
4200 | ALDREES | 11.88% | 11.94% | 0.06% | 45000 | 81.8 | 3681000 |
1304 | Al Yamamah Steel Indus | 1.64% | 1.70% | 0.06% | 30480 | 44.45 | 1354836 |
4210 | SRMG | 6.77% | 6.82% | 0.05% | 40000 | 241.6 | 9664000 |
6090 | JAZADCO | 2.23% | 2.28% | 0.05% | 25000 | 20.02 | 500500 |
4009 | SAUDI GERMAN HEALTH | 7.95% | 8.00% | 0.05% | 46020 | 34.05 | 1566981 |
8230 | ALRAJHI TAKAFUL | 2.73% | 2.78% | 0.05% | 20000 | 87.2 | 1744000 |
2290 | YANSAB | 7.83% | 7.87% | 0.04% | 225000 | 67.6 | 15210000 |
2050 | Savola Group | 9.28% | 9.32% | 0.04% | 213592 | 33.6 | 7176691 |
4080 | ASEER | 4.62% | 4.66% | 0.04% | 50555 | 21.4 | 1081881 |
2360 | SVCP | 1.91% | 1.95% | 0.04% | 6000 | 77.8 | 466800 |
1301 | ASLAK | 1.43% | 1.47% | 0.04% | 14040 | 31.15 | 437346 |
1832 | Sadr | 1.87% | 1.91% | 0.04% | 7000 | 78 | 546000 |
2060 | TASNEE | 12.85% | 12.89% | 0.04% | 267566 | 22.38 | 5988118 |
2350 | Saudi Kayan | 12.95% | 12.99% | 0.04% | 600000 | 19.58 | 11748000 |
1150 | Alinma | 13.93% | 13.97% | 0.04% | 800000 | 29.4 | 23520000 |
8311 | Enaya | 16.80% | 16.84% | 0.04% | 6000 | 31.95 | 191700 |
1050 | BSFR | 18.56% | 18.59% | 0.03% | 361607 | 50.8 | 18369641 |
2200 | APC | 2.18% | 2.21% | 0.03% | 12000 | 17.16 | 205920 |
1214 | SHAKER | 2.31% | 2.34% | 0.03% | 18900 | 22.96 | 433944 |
8120 | Gulf Union Alahlia | 5.03% | 5.06% | 0.03% | 6884 | 16.2 | 111522 |
8150 | ACIG | 3.49% | 3.52% | 0.03% | 8730 | 20.56 | 179489 |
8270 | BURUJ | 2.07% | 2.10% | 0.03% | 9000 | 23.08 | 207720 |
4006 | FARM SUPERSTORES | 1.52% | 1.55% | 0.03% | 13500 | 30.9 | 417150 |
4162 | Almunajem | 1.25% | 1.28% | 0.03% | 18000 | 61.5 | 1107000 |
2281 | TANMIAH | 0.52% | 0.55% | 0.03% | 6000 | 87.8 | 526800 |
4130 | ALBAHA | 1.24% | 1.27% | 0.03% | 5310 | 35.1 | 186381 |
2020 | SABIC AGRI-NUTRIENTS | 9.12% | 9.15% | 0.03% | 142810 | 165.6 | 23649419 |
3030 | Saudi Cement | 7.96% | 7.99% | 0.03% | 45900 | 58.6 | 2689740 |
6004 | Catering | 7.38% | 7.41% | 0.03% | 24600 | 82.4 | 2027040 |
8060 | WALAA | 12.42% | 12.45% | 0.03% | 19392 | 19.34 | 375035 |
8210 | Bupa Arabia | 53.70% | 53.73% | 0.03% | 36000 | 173.4 | 6242400 |
2330 | Advanced | 10.60% | 10.62% | 0.02% | 43295 | 75.9 | 3286060 |
4002 | MOUWASAT | 12.11% | 12.13% | 0.02% | 20000 | 204 | 4080000 |
8170 | ALETIHAD | 2.49% | 2.51% | 0.02% | 8000 | 19.96 | 159680 |
8180 | ALSAGR INSURANCE | 1.69% | 1.71% | 0.02% | 8000 | 16 | 128000 |
4330 | RIYAD REIT | 1.80% | 1.82% | 0.02% | 34339 | 9.87 | 338930 |
4333 | TALEEM REIT | 1.01% | 1.03% | 0.02% | 10200 | 12.5 | 127500 |
2030 | SARCO | 3.08% | 3.10% | 0.02% | 3000 | 140.8 | 422400 |
1210 | BCI | 3.25% | 3.27% | 0.02% | 5500 | 42 | 231000 |
2150 | ZOUJAJ | 2.50% | 2.52% | 0.02% | 6580 | 46.6 | 306628 |
3020 | YSCC | 5.65% | 5.67% | 0.02% | 40500 | 26.75 | 1083375 |
4031 | SGS | 5.82% | 5.84% | 0.02% | 37600 | 33.35 | 1253960 |
4011 | LAZURDE | 1.95% | 1.97% | 0.02% | 11500 | 21.18 | 243570 |
4291 | NCLE | 1.37% | 1.39% | 0.02% | 8600 | 66 | 567600 |
8070 | Arabian Shield | 3.33% | 3.35% | 0.02% | 12770 | 23.72 | 302914 |
4321 | ALMRAKEZ | 2.64% | 2.66% | 0.02% | 95000 | 23 | 2185000 |
1060 | SABB | 39.65% | 39.67% | 0.02% | 410959 | 40 | 16438352 |
8040 | Aliianz SF | 52.17% | 52.19% | 0.02% | 12000 | 25.85 | 310200 |
8160 | AICC | 28.93% | 28.95% | 0.02% | 5300 | 37.6 | 199280 |
8240 | CHUBB | 30.98% | 30.99% | 0.01% | 3000 | 33.9 | 101700 |
2210 | Nama Chemicals | 2.15% | 2.16% | 0.01% | 2352 | 40 | 94080 |
3002 | Najran Cement | 6.49% | 6.50% | 0.01% | 17000 | 18.7 | 317900 |
1302 | Bawan | 11.69% | 11.70% | 0.01% | 6000 | 36.75 | 220500 |
2190 | SISCO | 3.58% | 3.59% | 0.01% | 8160 | 31.6 | 257856 |
1213 | Naseej | 4.52% | 4.53% | 0.01% | 2116 | 27.7 | 58622 |
1820 | ALHOKAIR GROUP | 4.06% | 4.07% | 0.01% | 6500 | 18.2 | 118300 |
4050 | SASCO | 5.79% | 5.80% | 0.01% | 6000 | 41.8 | 250800 |
4051 | Bazeem | 2.49% | 2.50% | 0.01% | 1013 | 110.4 | 111780 |
2270 | SADAFCO | 5.54% | 5.55% | 0.01% | 3250 | 161.2 | 523900 |
2280 | Almarai | 4.72% | 4.73% | 0.01% | 100000 | 49.55 | 4955000 |
1010 | RIYAD | 9.36% | 9.37% | 0.01% | 300000 | 33.6 | 10080000 |
1180 | AlAhli | 11.81% | 11.82% | 0.01% | 447800 | 70.8 | 31704240 |
8300 | NCLE | 10.83% | 10.84% | 0.01% | 2000 | 39.1 | 78200 |
7202 | SOLUTIONS | 3.78% | 3.79% | 0.01% | 12000 | 204 | 2448000 |
7010 | STC | 7.46% | 7.47% | 0.01% | 200000 | 116.2 | 23240000 |
2080 | NGDC NOMU | 6.19% | 6.20% | 0.01% | 7500 | 53.3 | 399750 |
2300 | SIDC | 1.41% | 1.42% | 0.01% | 1920 | 50 | 96000 |
4110 | BATIC | 1.90% | 1.91% | 0.01% | 6000 | 23.18 | 139080 |
4012 | ALASEEL | 0.74% | 0.75% | 0.01% | 4000 | 50.3 | 201200 |
2100 | Wafrah | 2.12% | 2.13% | 0.01% | 772 | 145.6 | 112360 |
8012 | Jazira Takaful | 1.94% | 1.95% | 0.01% | 5500 | 20.84 | 114620 |
8020 | Malath Insurance | 2.25% | 2.26% | 0.01% | 5000 | 27.85 | 139250 |
8080 | SABB Takaful | 1.11% | 1.12% | 0.01% | 3400 | 28.7 | 97580 |
8100 | SAICO | 1.58% | 1.59% | 0.01% | 3000 | 21.96 | 65880 |
2081 | AWPT | 1.52% | 1.53% | 0.01% | 2500 | 105.8 | 264500 |
4340 | Al Rajhi REIT | 1.64% | 1.65% | 0.01% | 16186 | 11.56 | 187106 |
4700 | Alkhabeer Incom | 2.06% | 2.07% | 0.01% | 4728 | 8.73 | 41277 |
1202 | MEPCO | 5.97% | 5.98% | 0.01% | 5000 | 50 | 250000 |
2010 | SABIC | 6.04% | 6.05% | 0.01% | 300000 | 121.4 | 36420000 |
4010 | Dur | 4.32% | 4.33% | 0.01% | 10000 | 32.7 | 327000 |
2230 | CHEMICAL | 4.97% | 4.98% | 0.01% | 8432 | 35.05 | 295542 |
4004 | Dallah Health | 4.17% | 4.18% | 0.01% | 9000 | 83.2 | 748800 |
5110 | SAUDI ELECTRICITY | 4.03% | 4.04% | 0.01% | 416659 | 26.4 | 10999806 |
1211 | MAADEN | 6.75% | 6.76% | 0.01% | 123059 | 94 | 11567555 |
4260 | Budget Saudi | 31.55% | 31.56% | 0.01% | 7117 | 50 | 355830 |
4190 | JARIR | 14.44% | 14.45% | 0.01% | 12000 | 198.6 | 2383200 |
Companies with foreign investors’ stake decrease
Code | Company | Foreign
stake |
Change % | Number of Shares | Last Close (SR) | Market value (SR) | |
8-Feb | 9-Feb | ||||||
2250 | SIIG | 11.60% | 11.44% | -0.16% | -720000 | 34.7 | -24984000 |
4191 | ABO MOATI | 1.87% | 1.74% | -0.13% | -26000 | 42.35 | -1101100 |
3005 | UACC | 6.00% | 5.92% | -0.08% | -44000 | 24.5 | -1078000 |
4070 | TAPRCO | 3.08% | 3.01% | -0.07% | -12250 | 38.25 | -468563 |
4150 | ARDCO | 9.16% | 9.10% | -0.06% | -106666 | 26.4 | -2815988 |
3007 | OASIS | 1.38% | 1.32% | -0.06% | -9000 | 91.3 | -821700 |
8050 | Salama | 2.39% | 2.33% | -0.06% | -15000 | 18.44 | -276600 |
4040 | SAPTCO | 4.82% | 4.77% | -0.05% | -62500 | 23.9 | -1493750 |
1020 | BJAZ | 14.82% | 14.77% | -0.05% | -410000 | 23.9 | -9799000 |
1111 | TADAWUL GROUP | 12.10% | 12.05% | -0.05% | -60000 | 161 | -9660000 |
2180 | FIPCO | 1.04% | 0.99% | -0.05% | -5750 | 59.3 | -340975 |
1212 | ASTRA INDUSTRIAL | 21.49% | 21.45% | -0.04% | -32000 | 42.4 | -1356800 |
4141 | Al-Omran | 1.00% | 0.96% | -0.04% | -2400 | 110 | -264000 |
3090 | TCC | 5.39% | 5.36% | -0.03% | -27000 | 18.38 | -496260 |
4140 | SIECO | 1.66% | 1.63% | -0.03% | -1944 | 112.4 | -218506 |
1831 | Maharah | 4.33% | 4.30% | -0.03% | -11250 | 80.6 | -906750 |
4335 | MUSHARAKA REIT | 2.57% | 2.54% | -0.03% | -26400 | 9.8 | -258720 |
4170 | TICO | 1.28% | 1.25% | -0.03% | -1577 | 172.6 | -272156 |
7030 | ZAIN KSA | 10.65% | 10.62% | -0.03% | -269619 | 13.58 | -3661422 |
4003 | EXTRA | 13.65% | 13.63% | -0.02% | -12000 | 133 | -1596000 |
1140 | ALBILAD | 9.90% | 9.88% | -0.02% | -150000 | 55 | -8250000 |
4180 | Fitaihi Group | 2.33% | 2.31% | -0.02% | -5500 | 46.7 | -256850 |
6013 | DWF | 1.82% | 1.80% | -0.02% | -600 | 282.8 | -169680 |
6050 | SFICO | 1.93% | 1.91% | -0.02% | -8000 | 47.3 | -378400 |
1030 | SAIB | 2.91% | 2.89% | -0.02% | -200000 | 16.7 | -3340000 |
2340 | ALABDULLATIF | 1.28% | 1.26% | -0.02% | -16250 | 29.15 | -473688 |
7201 | Arab Sea | 0.89% | 0.87% | -0.02% | -2000 | 204.6 | -409200 |
4001 | A.Othaim Market | 10.30% | 10.28% | -0.02% | -18000 | 111.6 | -2008800 |
2001 | Chemanol | 4.42% | 4.41% | -0.01% | -6745 | 40 | -269800 |
2170 | ALUJAIN | 2.73% | 2.72% | -0.01% | -6920 | 64 | -442880 |
3001 | HCC | 4.68% | 4.67% | -0.01% | -9790 | 13.8 | -135102 |
4008 | SACO | 3.73% | 3.72% | -0.01% | -3600 | 51.7 | -186120 |
4007 | ALHAMMADI | 7.71% | 7.70% | -0.01% | -12000 | 40.9 | -490800 |
4020 | SPRCO | 3.59% | 3.58% | -0.01% | -24000 | 22.4 | -537600 |
4300 | DAR ALARKAN | 10.61% | 10.60% | -0.01% | -108000 | 10.66 | -1151280 |
2082 | ACWA Power | 1.25% | 1.24% | -0.01% | -73110 | 100.4 | -7340234 |
4261 | THEEB | 0.64% | 0.63% | -0.01% | -4300 | 60 | -258000 |
1303 | EIC | 1.56% | 1.55% | -0.01% | -4500 | 29.25 | -131625 |
2110 | SAUDI CABLE | 1.97% | 1.96% | -0.01% | -3606 | 19.16 | -69093 |
2130 | SIDC | 1.91% | 1.90% | -0.01% | -4000 | 20.38 | -81520 |
6012 | RAYDAN | 1.56% | 1.55% | -0.01% | -3375 | 21.1 | -71212 |
6001 | HB | 1.72% | 1.71% | -0.01% | -3536 | 94.7 | -334831 |
6060 | SHARQIYAH DEV | 1.39% | 1.38% | -0.01% | -750 | 107.8 | -80850 |
8280 | ALALAMIYA | 0.90% | 0.89% | -0.01% | -4000 | 23.26 | -93040 |
7200 | MIS | 2.88% | 2.87% | -0.01% | -2500 | 156.2 | -390500 |
4334 | AL Maather | 2.22% | 2.21% | -0.01% | -6137 | 9.41 | -57749 |
4230 | Red Sea | 0.83% | 0.82% | -0.01% | -6000 | 22.8 | -136800 |
3091 | Jouf Cement | 5.35% | 5.34% | -0.01% | -14300 | 11.02 | -157586 |
4290 | ALKHALEEJ | 3.38% | 3.37% | -0.01% | -6500 | 19.7 | -128050 |
8200 | Saudi Re | 4.62% | 4.61% | -0.01% | -8910 | 19.4 | -172854 |
Source: Tadawul, Maaal follow up unit