Publisher: Maaal International Media Company
License: 465734
Foreign investors hold stake in as many as 86 companies listed on the Saudi stock exchange Tadawul, as of Wednesday 19 Jan 2022, with 7.2 million shares purchased, at a market value of SR306 million, while theirs in other 64 companies declined, as they sold 2.7 million shares, at a market value of SR210 million.
RAYDAN company topped in terms of percentage of foreign investor purchasing increase, rising 0.27% to 1.81% from 1.54% the previous session, by purchasing 91.1 shares, at a market value of SR2 million.
On the other hand, SHARQIYAH DEV company topped the list, in terms of the percentage of foreign investors’ decrease, with theirs declining by 0.17%, to 1.47%, from 1.64%, in the previous session, as they sold 12.8 thousand unite, at a market value of SR1.3 million.
The Saudi stock index TASI concluded trading on Wednesday, at 66,38 points, up 12260.13 points, or 0.54%, from the previous session.
Changes relating to foreign investors are traced on every two previous working days, as the financial market adopted the settlement time period T+2, which represents the time between execution of transaction and registration of transfer of own of a security, and the actual payment of the transaction value.
Companies with foreign investors’ stake increase
Code | Company | Foreign stake | Change % | Number of Shares | Last Close (SR) | Market value (SR) | |
18-Jan | 19-Jan | ||||||
6012 | RAYDAN | 1.54% | 1.81% | 0.27% | 91125 | 21.72 | 1979235 |
1210 | BCI | 3.01% | 3.23% | 0.22% | 60500 | 43.15 | 2610575 |
2150 | ZOUJAJ | 2.50% | 2.72% | 0.22% | 72380 | 46.45 | 3362051 |
1213 | Naseej | 4.56% | 4.76% | 0.20% | 42326 | 29.4 | 1244384 |
4141 | Al-Omran | 0.75% | 0.94% | 0.19% | 11400 | 111.2 | 1267680 |
2160 | Amiantit | 1.84% | 2.03% | 0.19% | 60800 | 18.26 | 1110208 |
4180 | Fitaihi Group | 2.46% | 2.62% | 0.16% | 44000 | 43.5 | 1914000 |
2360 | SVCP | 1.98% | 2.14% | 0.16% | 24000 | 83.7 | 2008800 |
1830 | FITNESS TIME | 15.92% | 16.08% | 0.16% | 83813 | 111 | 9303221 |
2200 | APC | 1.97% | 2.12% | 0.15% | 60000 | 17.18 | 1030800 |
2190 | SISCO | 3.59% | 3.74% | 0.15% | 122400 | 34.25 | 4192200 |
6070 | ALJOUF | 2.29% | 2.44% | 0.15% | 45000 | 62.7 | 2821500 |
4061 | ANAAM HOLDING | 3.05% | 3.18% | 0.13% | 13650 | 84.8 | 1157520 |
1150 | Alinma | 13.44% | 13.55% | 0.11% | 2200000 | 27.65 | 60830000 |
4260 | Budget Saudi | 31.66% | 31.77% | 0.11% | 78283 | 48.9 | 3828019 |
6013 | DWF | 1.76% | 1.86% | 0.10% | 3000 | 286 | 858000 |
4210 | SRMG | 5.71% | 5.80% | 0.09% | 72000 | 238 | 17136000 |
4290 | ALKHALEEJ | 3.30% | 3.39% | 0.09% | 58500 | 20.2 | 1181700 |
1304 | Al Yamamah Steel Indus | 1.48% | 1.55% | 0.07% | 35560 | 44.85 | 1594866 |
1831 | Maharah | 4.14% | 4.21% | 0.07% | 26250 | 77.9 | 2044875 |
1832 | Sadr | 2.23% | 2.30% | 0.07% | 12250 | 80.9 | 991025 |
4110 | BATIC | 1.78% | 1.85% | 0.07% | 42000 | 23.4 | 982800 |
8260 | Gulf General | 2.62% | 2.69% | 0.07% | 35000 | 12.86 | 450100 |
4140 | SIECO | 1.69% | 1.75% | 0.06% | 3888 | 102 | 396576 |
6002 | Herfy Foods | 4.99% | 5.05% | 0.06% | 38808 | 63.9 | 2479831 |
1182 | Amlak | 1.90% | 1.96% | 0.06% | 54360 | 22.22 | 1207879 |
1320 | SSP | 17.21% | 17.26% | 0.05% | 25500 | 26.6 | 678300 |
4011 | LAZURDE | 1.73% | 1.78% | 0.05% | 28750 | 21.44 | 616400 |
1030 | SAIB | 2.43% | 2.48% | 0.05% | 375000 | 22.06 | 8272500 |
8050 | Salama | 2.34% | 2.39% | 0.05% | 12500 | 19.2 | 240000 |
2081 | AWPT | 1.60% | 1.65% | 0.05% | 12500 | 113.8 | 1422500 |
7030 | ZAIN KSA | 10.54% | 10.58% | 0.04% | 359492 | 12.6 | 4529594 |
4300 | DAR ALARKAN | 10.25% | 10.29% | 0.04% | 432000 | 10.34 | 4466880 |
2110 | SAUDI CABLE | 1.79% | 1.83% | 0.04% | 14424 | 20.7 | 298585 |
4291 | NCLE | 1.29% | 1.33% | 0.04% | 17200 | 64.8 | 1114560 |
8240 | CHUBB | 30.82% | 30.85% | 0.03% | 9000 | 34.95 | 314550 |
1820 | ALHOKAIR GROUP | 4.06% | 4.09% | 0.03% | 19500 | 18.76 | 365820 |
6090 | JAZADCO | 2.13% | 2.16% | 0.03% | 15000 | 20.46 | 306900 |
8170 | ALETIHAD | 2.42% | 2.45% | 0.03% | 12000 | 20.34 | 244080 |
4270 | SPPC | 1.24% | 1.27% | 0.03% | 18000 | 23.68 | 426240 |
4162 | Almunajem | 1.29% | 1.32% | 0.03% | 18000 | 61.8 | 1112400 |
6020 | GACO | 1.18% | 1.21% | 0.03% | 9000 | 25.05 | 225450 |
2030 | SARCO | 3.03% | 3.06% | 0.03% | 4500 | 143.2 | 644400 |
1180 | AlAhli | 11.68% | 11.71% | 0.03% | 1343400 | 74.1 | 99545940 |
1080 | ANB | 47.17% | 47.19% | 0.02% | 300000 | 26.8 | 8040000 |
2020 | SABIC AGRI-NUTRIENTS | 8.75% | 8.77% | 0.02% | 95207 | 192.4 | 18317827 |
4070 | TAPRCO | 3.01% | 3.03% | 0.02% | 3500 | 37.4 | 130900 |
6040 | TADCO | 1.62% | 1.64% | 0.02% | 7835 | 33.3 | 260912 |
7040 | Atheeb Telecom | 2.59% | 2.61% | 0.02% | 4570 | 32.2 | 147167 |
3008 | ALKATHIRI | 1.38% | 1.40% | 0.02% | 2260 | 74.8 | 169078 |
4130 | ALBAHA | 1.13% | 1.15% | 0.02% | 3540 | 35.6 | 126024 |
4230 | Red Sea | 0.84% | 0.86% | 0.02% | 12000 | 23.78 | 285360 |
4012 | ALASEEL | 0.71% | 0.73% | 0.02% | 8000 | 54 | 432000 |
2170 | ALUJAIN | 2.79% | 2.81% | 0.02% | 13840 | 62.2 | 860848 |
2230 | CHEMICAL | 4.92% | 4.94% | 0.02% | 16864 | 35.9 | 605418 |
8070 | Arabian Shield | 3.16% | 3.18% | 0.02% | 8000 | 23.9 | 191200 |
8230 | ALRAJHI TAKAFUL | 2.73% | 2.75% | 0.02% | 8000 | 80.7 | 645600 |
7202 | SOLUTIONS | 3.85% | 3.87% | 0.02% | 24000 | 211.4 | 5073600 |
2080 | NGDC NOMU | 6.13% | 6.15% | 0.02% | 15000 | 54.2 | 813000 |
8040 | Aliianz SF | 52.15% | 52.16% | 0.01% | 6000 | 26 | 156000 |
4200 | ALDREES | 11.48% | 11.49% | 0.01% | 7500 | 74 | 555000 |
2240 | ALZAMIL INDUST | 9.10% | 9.11% | 0.01% | 6000 | 30.1 | 180600 |
2250 | SIIG | 11.72% | 11.73% | 0.01% | 45000 | 34.3 | 1543500 |
3003 | City Cement | 7.70% | 7.71% | 0.01% | 14000 | 24.02 | 336280 |
1810 | SEERA | 7.41% | 7.42% | 0.01% | 30000 | 19.54 | 586200 |
4008 | SACO | 3.80% | 3.81% | 0.01% | 3600 | 53.7 | 193320 |
4240 | ALHOKAIR | 4.50% | 4.51% | 0.01% | 21000 | 16.4 | 344400 |
2050 | Savola Group | 9.20% | 9.21% | 0.01% | 53398 | 34.45 | 1839561 |
6010 | NADEC | 4.93% | 4.94% | 0.01% | 10164 | 33.4 | 339478 |
4004 | Dallah Health | 4.28% | 4.29% | 0.01% | 9000 | 84.2 | 757800 |
4005 | Care | 9.77% | 9.78% | 0.01% | 4485 | 68.4 | 306774 |
4009 | SAUDI GERMAN HEALTH | 7.74% | 7.75% | 0.01% | 9204 | 33.7 | 310175 |
2070 | SPIMACO | 4.89% | 4.90% | 0.01% | 12000 | 41.6 | 499200 |
8012 | Jazira Takaful | 1.80% | 1.81% | 0.01% | 5500 | 20.7 | 113850 |
8120 | Gulf Union Alahlia | 4.93% | 4.94% | 0.01% | 2295 | 16.4 | 37633 |
8250 | AXA COOPERATIVE | 3.01% | 3.02% | 0.01% | 5000 | 35.1 | 175500 |
8300 | NCLE | 10.84% | 10.85% | 0.01% | 2000 | 40 | 80000 |
7200 | MIS | 3.41% | 3.42% | 0.01% | 2500 | 160.6 | 401500 |
4220 | Emaar EC | 6.31% | 6.32% | 0.01% | 113333 | 12.66 | 1434800 |
8190 | UCA | 0.27% | 0.28% | 0.01% | 4000 | 32.95 | 131800 |
1201 | TAKWEEN | 1.35% | 1.36% | 0.01% | 9500 | 18.6 | 176700 |
2320 | ALBABTAIN | 2.33% | 2.34% | 0.01% | 4263 | 33.85 | 144306 |
2001 | Chemanol | 4.37% | 4.38% | 0.01% | 6745 | 37.25 | 251251 |
4010 | Dur | 4.29% | 4.30% | 0.01% | 10000 | 33.6 | 336000 |
1212 | ASTRA INDUSTRIAL | 21.59% | 21.60% | 0.01% | 8000 | 41.6 | 332800 |
1050 | BSFR | 18.44% | 18.45% | 0.01% | 120536 | 49.25 | 5936383 |
Companies with foreign investors’ stake decrease
Code | Company | Foreign stake | Change % | Number of Shares | Last Close (SR) | Market value (SR) | |
18-Jan | 19-Jan | ||||||
6060 | SHARQIYAH DEV | 1.64% | 1.47% | -0.17% | -12750 | 103.6 | -1320900 |
2090 | Gypsum | 1.92% | 1.79% | -0.13% | -41166 | 49.55 | -2039765 |
6004 | Catering | 7.57% | 7.49% | -0.08% | -65600 | 81.5 | -5346400 |
1214 | SHAKER | 2.30% | 2.22% | -0.08% | -50400 | 23.1 | -1164240 |
1301 | ASLAK | 1.27% | 1.20% | -0.07% | -24570 | 31.95 | -785011 |
3007 | OASIS | 1.33% | 1.26% | -0.07% | -10500 | 92.8 | -974400 |
4031 | SGS | 5.88% | 5.81% | -0.07% | -131600 | 34.2 | -4500720 |
4292 | ATAA | 3.87% | 3.80% | -0.07% | -28000 | 62.3 | -1744400 |
2180 | FIPCO | 0.92% | 0.86% | -0.06% | -6900 | 59.3 | -409170 |
1303 | EIC | 1.87% | 1.81% | -0.06% | -27000 | 28.95 | -781650 |
1111 | TADAWUL GROUP | 12.80% | 12.74% | -0.06% | -72000 | 163 | -11736000 |
8010 | Tawuniya | 12.24% | 12.18% | -0.06% | -75000 | 79 | -5925000 |
1202 | MEPCO | 6.05% | 6.00% | -0.05% | -25000 | 48.95 | -1223750 |
2040 | Saudi Ceramics | 9.50% | 9.45% | -0.05% | -40000 | 57.9 | -2316000 |
4051 | Bazeem | 2.05% | 2.00% | -0.05% | -5063 | 115.8 | -586238 |
2270 | SADAFCO | 5.58% | 5.53% | -0.05% | -16250 | 167.2 | -2717000 |
7201 | Arab Sea | 0.68% | 0.63% | -0.05% | -5000 | 192.4 | -962000 |
8312 | Alinma Tokio M | 29.33% | 29.29% | -0.04% | -12000 | 31.5 | -378000 |
4050 | SASCO | 5.82% | 5.78% | -0.04% | -24000 | 30.6 | -734400 |
2220 | Maadaniyah | 1.00% | 0.96% | -0.04% | -14160 | 27.3 | -386568 |
4331 | ALJAZIRA RIET | 2.91% | 2.87% | -0.04% | -4720 | 22.78 | -107522 |
2120 | SAIC | 1.23% | 1.19% | -0.04% | -20000 | 50.5 | -1010000 |
2330 | Advanced | 10.79% | 10.75% | -0.04% | -86589 | 71.9 | -6225763 |
3001 | HCC | 4.57% | 4.53% | -0.04% | -39160 | 14.22 | -556855 |
4002 | MOUWASAT | 11.58% | 11.54% | -0.04% | -40000 | 189.4 | -7576000 |
8310 | Amana Insurance | 2.42% | 2.38% | -0.04% | -5200 | 32.75 | -170300 |
1302 | Bawan | 11.88% | 11.85% | -0.03% | -18000 | 38.55 | -693900 |
3090 | TCC | 5.41% | 5.38% | -0.03% | -27000 | 18.68 | -504360 |
2130 | SIDC | 1.89% | 1.86% | -0.03% | -12000 | 20.56 | -246720 |
6050 | SFICO | 1.87% | 1.84% | -0.03% | -12000 | 48.45 | -581400 |
2281 | TANMIAH | 0.45% | 0.42% | -0.03% | -6000 | 92.8 | -556800 |
2350 | Saudi Kayan | 12.86% | 12.84% | -0.02% | -300000 | 18.9 | -5670000 |
3030 | Saudi Cement | 7.99% | 7.97% | -0.02% | -30600 | 55.9 | -1710540 |
4001 | A.Othaim Market | 10.57% | 10.55% | -0.02% | -18000 | 110.4 | -1987200 |
1120 | ALRAJHI | 13.31% | 13.29% | -0.02% | -500000 | 150.4 | -75200000 |
8270 | BURUJ | 1.88% | 1.86% | -0.02% | -6000 | 23.52 | -141120 |
4081 | Nayifat | 0.77% | 0.75% | -0.02% | -20000 | 33.85 | -677000 |
8080 | SABB Takaful | 1.12% | 1.10% | -0.02% | -6800 | 29 | -197200 |
2370 | MESC | 2.06% | 2.04% | -0.02% | -8000 | 21 | -168000 |
4040 | SAPTCO | 5.02% | 5.00% | -0.02% | -25000 | 22.36 | -559000 |
2100 | Wafrah | 2.03% | 2.01% | -0.02% | -1543 | 149.2 | -230275 |
8150 | ACIG | 4.70% | 4.68% | -0.02% | -5820 | 21.04 | -122453 |
8180 | ALSAGR INSURANCE | 1.74% | 1.72% | -0.02% | -8000 | 16.74 | -133920 |
4020 | SPRCO | 3.53% | 3.51% | -0.02% | -48000 | 21.2 | -1017600 |
4190 | JARIR | 13.97% | 13.95% | -0.02% | -24000 | 200.8 | -4819200 |
2310 | Sipchem | 13.35% | 13.34% | -0.01% | -73333 | 45.35 | -3325665 |
3005 | UACC | 5.79% | 5.78% | -0.01% | -5500 | 24.98 | -137390 |
3091 | Jouf Cement | 5.31% | 5.30% | -0.01% | -14300 | 11.22 | -160446 |
2280 | Almarai | 4.71% | 4.70% | -0.01% | -100000 | 50 | -5000000 |
4150 | ARDCO | 9.59% | 9.58% | -0.01% | -17778 | 26.85 | -477331 |
4336 | MULKIA | 0.79% | 0.78% | -0.01% | -6811 | 10.16 | -69198 |
4261 | THEEB | 0.64% | 0.63% | -0.01% | -4300 | 62 | -266600 |
2210 | Nama Chemicals | 2.15% | 2.14% | -0.01% | -2352 | 39.2 | -92198 |
2300 | SIDC | 1.39% | 1.38% | -0.01% | -1920 | 50 | -96000 |
6001 | HB | 1.71% | 1.70% | -0.01% | -3536 | 95.2 | -336599 |
2140 | AYYAN | 0.83% | 0.82% | -0.01% | -8064 | 21.58 | -174012 |
8280 | ALALAMIYA | 0.92% | 0.91% | -0.01% | -4000 | 23.64 | -94560 |
4340 | Al Rajhi REIT | 1.76% | 1.75% | -0.01% | -16186 | 11.26 | -182250 |
4320 | ALANDALUS | 1.72% | 1.71% | -0.01% | -9333 | 18.92 | -176586 |
2010 | SABIC | 5.93% | 5.92% | -0.01% | -300000 | 126.6 | -37980000 |
3004 | NORTHERN CEMENT | 4.98% | 4.97% | -0.01% | -18000 | 14 | -252000 |
2380 | Petro Rabigh | 43.05% | 43.04% | -0.01% | -87600 | 24.6 | -2154960 |
1020 | BJAZ | 14.92% | 14.91% | -0.01% | -82000 | 22.38 | -1835160 |
8160 | AICC | 28.90% | 28.89% | -0.01% | -2650 | 38.35 | -101627 |
Source: Tadawul, Maaal follow up unit