Publisher: Maaal International Media Company
License: 465734
All foreign investors’ stake increased to 72 companies listed on the Saudi Stock Exchange Tadawul, with 6.2 million shares purchased, at a market value of SR366 million, while their stake in another 88 firms declined, as they sold 4.7 million shares, at a market value of SR141 million.
Raydan company ranked first in terms of the percentage of foreign investors’ stake increase, rising 0.26% to 1.51% from 1.77% the previous session, by purchasing 87.8 thousand shares, with a market value of SR2 million.
Naseej company topped the list in terms of the percentage of foreign investors’ decrease, with their stake declining by 0.43%, to 4.38%, from 4.81% the previous session, as they sold as much as 91,000 shares, with a market value of SR2.9 million.
It’s worth noting that the Saudi stock index TASI completed Wednesday’s trading, at 11204.43 points, down 56.85 points, or 0.50%, from the previous session.
Companies with Foreign investors increase, during 20-12-2021 session
Code | Company | Foreign stake | Change % | Number of Shares | Last Close (SR) | Market value (SR) | |
21-Dec | 22-Dec | ||||||
6012 | RAYDAN | 1.51% | 1.77% | 0.26% | 87750 | 22.3 | 1956825 |
4261 | THEEB | 0.42% | 0.61% | 0.19% | 81700 | 60.1 | 4910170 |
1111 | TADAWUL GROUP | 12.89% | 13.06% | 0.17% | 204000 | 124.6 | 25418400 |
4180 | Fitaihi Group | 2.52% | 2.66% | 0.14% | 38500 | 41.5 | 1597750 |
2330 | Advanced | 9.87% | 9.99% | 0.12% | 259768 | 68.1 | 17690174 |
2090 | Gypsum | 1.72% | 1.84% | 0.12% | 37999 | 45.3 | 1721364 |
2150 | ZOUJAJ | 2.87% | 2.97% | 0.10% | 32900 | 40.2 | 1322580 |
1832 | Sadr | 2.06% | 2.16% | 0.10% | 17500 | 126 | 2205000 |
8312 | Alinma Tokio M | 29.30% | 29.39% | 0.09% | 27000 | 33.8 | 912600 |
2081 | AWPT | 1.28% | 1.37% | 0.09% | 22500 | 107.2 | 2412000 |
2030 | SARCO | 3.10% | 3.18% | 0.08% | 12000 | 140 | 1680000 |
4290 | ALKHALEEJ | 3.14% | 3.22% | 0.08% | 52000 | 19.4 | 1008800 |
4130 | ALBAHA | 0.96% | 1.04% | 0.08% | 14160 | 35.8 | 506928 |
4061 | ANAAM HOLDING | 3.06% | 3.14% | 0.08% | 8400 | 83.2 | 698880 |
7020 | Etihad Etisalat | 11.38% | 11.45% | 0.07% | 539000 | 31 | 16709000 |
1301 | ASLAK | 1.20% | 1.27% | 0.07% | 24570 | 31.15 | 765355 |
8260 | Gulf General | 2.22% | 2.29% | 0.07% | 35000 | 13.36 | 467600 |
2370 | MESC | 2.49% | 2.55% | 0.06% | 24000 | 21.24 | 509760 |
8020 | Malath Insurance | 2.11% | 2.17% | 0.06% | 30000 | 23.86 | 715800 |
8130 | ATC | 1.46% | 1.52% | 0.06% | 10000 | 35.05 | 350486 |
7040 | Atheeb Telecom | 2.24% | 2.30% | 0.06% | 13711 | 28.5 | 390769 |
1810 | SEERA | 7.20% | 7.25% | 0.05% | 150000 | 18.2 | 2730000 |
1830 | FITNESS TIME | 15.04% | 15.09% | 0.05% | 26192 | 112.8 | 2954401 |
1214 | SHAKER | 2.24% | 2.29% | 0.05% | 31500 | 23.24 | 732060 |
6090 | JAZADCO | 1.84% | 1.89% | 0.05% | 25000 | 20.78 | 519500 |
2350 | Saudi Kayan | 12.73% | 12.77% | 0.04% | 600000 | 17.28 | 10368000 |
1150 | Alinma | 12.86% | 12.90% | 0.04% | 800000 | 23.62 | 18896000 |
6010 | NADEC | 4.96% | 5.00% | 0.04% | 40656 | 31.5 | 1280664 |
2180 | FIPCO | 0.96% | 1.00% | 0.04% | 4600 | 54.2 | 249320 |
2220 | Maadaniyah | 1.16% | 1.20% | 0.04% | 14160 | 27.8 | 393648 |
6004 | Catering | 7.32% | 7.36% | 0.04% | 32800 | 79.7 | 2614160 |
8070 | Arabian Shield | 4.41% | 4.45% | 0.04% | 16000 | 25.15 | 402400 |
7010 | STC | 7.08% | 7.12% | 0.04% | 800000 | 111.2 | 88960000 |
2010 | SABIC | 5.81% | 5.84% | 0.03% | 900000 | 114 | 102600000 |
4004 | Dallah Health | 4.30% | 4.33% | 0.03% | 27000 | 71.7 | 1935900 |
1030 | SAIB | 2.37% | 2.40% | 0.03% | 225000 | 19.16 | 4311000 |
2340 | ALABDULLATIF | 1.28% | 1.31% | 0.03% | 24375 | 29.85 | 727594 |
2210 | Nama Chemicals | 2.34% | 2.37% | 0.03% | 7056 | 34 | 239904 |
2360 | SVCP | 1.83% | 1.86% | 0.03% | 4500 | 80.6 | 362700 |
4051 | Bazeem | 1.77% | 1.80% | 0.03% | 3037 | 115 | 349312 |
2240 | ALZAMIL INDUST | 8.83% | 8.86% | 0.03% | 18000 | 29.15 | 524700 |
4005 | Care | 9.35% | 9.38% | 0.03% | 13455 | 63.4 | 853047 |
4080 | ASEER | 4.59% | 4.62% | 0.03% | 37916 | 20.02 | 759086 |
8311 | Care | 16.70% | 16.73% | 0.03% | 4500 | 33.45 | 150525 |
1302 | Bawan | 12.20% | 12.22% | 0.02% | 12000 | 35.8 | 429600 |
1050 | BSFR | 18.20% | 18.22% | 0.02% | 241071 | 45.95 | 11077231 |
8060 | Walaa | 12.61% | 12.63% | 0.02% | 12928 | 18.9 | 244335 |
4070 | TAPRCO | 2.71% | 2.73% | 0.02% | 3500 | 39.1 | 136850 |
3008 | ALKATHIRI | 1.36% | 1.38% | 0.02% | 2260 | 72 | 162749 |
4071 | ALARABIA | 0.24% | 0.26% | 0.02% | 10000 | 90.1 | 901000 |
4012 | ALASEEL | 0.71% | 0.73% | 0.02% | 8000 | 49.95 | 399600 |
1201 | TAKWEEN | 1.45% | 1.47% | 0.02% | 19000 | 19.02 | 361380 |
1210 | BCI | 3.12% | 3.14% | 0.02% | 5500 | 39.5 | 217250 |
4348 | ALKHABEER | 2.13% | 2.15% | 0.02% | 28202 | 8.68 | 244790 |
4320 | ALANDALUS | 1.64% | 1.66% | 0.02% | 18667 | 18.76 | 350185 |
4200 | ALDREES | 11.77% | 11.78% | 0.01% | 7500 | 68.2 | 511500 |
1211 | MAADEN | 6.43% | 6.44% | 0.01% | 123059 | 76 | 9352492 |
2020 | SABIC AGRI-NUTRIENTS | 8.49% | 8.50% | 0.01% | 47604 | 174.2 | 8292530 |
2170 | ALUJAIN | 2.83% | 2.84% | 0.01% | 6920 | 56.8 | 393056 |
4141 | Al-Omran | 0.98% | 0.99% | 0.01% | 600 | 107.6 | 64560 |
4006 | FARM SUPERSTORES | 1.44% | 1.45% | 0.01% | 4500 | 30.25 | 136125 |
6040 | TADCO | 1.44% | 1.45% | 0.01% | 3918 | 31.65 | 123992 |
4346 | MEFIC | 0.06% | 0.07% | 0.01% | 7328 | 7.64 | 55983 |
4270 | SPPC | 1.22% | 1.23% | 0.01% | 6000 | 22 | 132000 |
2100 | Wafrah | 2.11% | 2.12% | 0.01% | 772 | 142 | 109581 |
8180 | ALSAGR INSURANCE | 1.90% | 1.91% | 0.01% | 4000 | 17.6 | 70400 |
8310 | Amana Insurance | 2.18% | 2.19% | 0.01% | 1300 | 35.8 | 46540 |
7200 | MIS | 2.98% | 2.99% | 0.01% | 2500 | 143 | 357500 |
4230 | Red sea | 0.83% | 0.84% | 0.01% | 6000 | 22.18 | 133080 |
3001 | HCC | 4.39% | 4.40% | 0.01% | 9790 | 13.82 | 135298 |
1080 | ANB | 47.04% | 47.05% | 0.01% | 150000 | 22.5 | 3375000 |
7030 | ZAIN KSA | 10.87% | 10.88% | 0.01% | 89873 | 12.08 | 1085665 |
Companies with Foreign Investors decrease, during 20-12-2021 session
Code | Company | Foreign stake | Change % | Number of Shares | Last Close (SR) | Market value (SR) | |
21-Dec | 22-Dec | ||||||
1213 | Naseej | 4.81% | 4.38% | -0.43% | -91001 | 31.5 | -2866528 |
4162 | Almunajem | 1.92% | 1.59% | -0.33% | -198000 | 60.3 | -11939400 |
4331 | ALJAZIRA RIET | 2.93% | 2.66% | -0.27% | -31860 | 22.96 | -731506 |
6013 | DWF | 2.24% | 1.98% | -0.26% | -7800 | 287 | -2238600 |
2200 | APC | 2.12% | 1.96% | -0.16% | -64000 | 17.44 | -1116160 |
2160 | Amiantit | 1.91% | 1.78% | -0.13% | -41600 | 17.5 | -728000 |
6020 | GACO | 1.21% | 1.08% | -0.13% | -39000 | 24.76 | -965640 |
8050 | Salama | 2.59% | 2.46% | -0.13% | -32500 | 18.12 | -588900 |
8100 | SAICO | 2.01% | 1.91% | -0.10% | -30000 | 22 | -660000 |
8250 | AXA COOPERATIVE | 3.10% | 3.00% | -0.10% | -50000 | 33 | -1650000 |
1202 | MEPCO | 5.84% | 5.75% | -0.09% | -45000 | 45.15 | -2031750 |
6060 | SHARQIYAH DEV | 1.50% | 1.42% | -0.08% | -6000 | 95 | -570000 |
1020 | BJAZ | 14.83% | 14.75% | -0.08% | -656000 | 19.04 | -12490240 |
8300 | NCLE | 10.97% | 10.89% | -0.08% | -16000 | 43.2 | -691200 |
2060 | TASNEE | 12.69% | 12.63% | -0.06% | -401348 | 20.04 | -8043022 |
4292 | ATAA | 4.41% | 4.35% | -0.06% | -24000 | 60.8 | -1459200 |
4300 | DAR ALARKAN | 10.29% | 10.23% | -0.06% | -648000 | 10.02 | -6492960 |
2320 | ALBABTAIN | 2.36% | 2.30% | -0.06% | -25579 | 31.65 | -809563 |
4011 | LAZURDE | 2.00% | 1.94% | -0.06% | -34500 | 21.88 | -754860 |
8150 | ACIG | 3.70% | 3.64% | -0.06% | -8460 | 37.7 | -318942 |
2250 | SIIG | 11.83% | 11.78% | -0.05% | -225000 | 31.45 | -7076250 |
4260 | Budget Saudi | 32.16% | 32.11% | -0.05% | -35583 | 47.1 | -1675959 |
4002 | MOUWASAT | 11.61% | 11.56% | -0.05% | -50000 | 170.8 | -8540000 |
8240 | CHUBB | 31.13% | 31.08% | -0.05% | -15000 | 38.05 | -570750 |
2130 | SIDC | 1.56% | 1.51% | -0.05% | -20000 | 21.7 | -434000 |
1212 | ASTRA INDUSTRIAL | 21.85% | 21.81% | -0.04% | -32000 | 39.4 | -1260800 |
4003 | Extra | 13.65% | 13.61% | -0.04% | -24000 | 131.2 | -3148800 |
6050 | SFICO | 2.07% | 2.03% | -0.04% | -16000 | 47.95 | -767200 |
8080 | SABB Takaful | 1.08% | 1.04% | -0.04% | -13600 | 29.7 | -403920 |
2001 | Chemanol | 4.31% | 4.27% | -0.04% | -26980 | 35.6 | -960488 |
4031 | SGS | 5.91% | 5.87% | -0.04% | -75200 | 31.25 | -2350000 |
4050 | SASCO | 6.03% | 5.99% | -0.04% | -24000 | 31.7 | -760800 |
8010 | Tawuniya | 12.20% | 12.16% | -0.04% | -50000 | 76.9 | -3845000 |
4340 | Al Rajhi REIT | 1.85% | 1.81% | -0.04% | -64742 | 11.38 | -736769 |
2040 | Saudi Ceramics | 10.05% | 10.02% | -0.03% | -24000 | 52.7 | -1264800 |
1303 | EIC | 1.83% | 1.80% | -0.03% | -13500 | 27.7 | -373950 |
8230 | ALRAJHI TAKAFUL | 2.86% | 2.83% | -0.03% | -12000 | 80.1 | -961200 |
4342 | Jadwa | 4.87% | 4.84% | -0.03% | -55953 | 15.64 | -875100 |
2281 | TANMIAH | 0.54% | 0.51% | -0.03% | -6000 | 87.4 | -524400 |
4140 | SIECO | 1.97% | 1.94% | -0.03% | -1944 | 97.2 | -188957 |
4110 | BATIC | 1.73% | 1.70% | -0.03% | -18000 | 26 | -468000 |
4339 | DERAYAH | 2.41% | 2.38% | -0.03% | -32252 | 13.06 | -421212 |
4345 | SWICORP WABEL | 1.84% | 1.81% | -0.03% | -35400 | 7.38 | -261252 |
2310 | Sipchem | 12.91% | 12.88% | -0.03% | -220000 | 42 | -9239996 |
3080 | EPCCO | 6.81% | 6.78% | -0.03% | -25800 | 44.2 | -1140360 |
4220 | Emaar EC | 6.35% | 6.32% | -0.03% | -340000 | 11.64 | -3957599 |
1320 | SSP | 17.29% | 17.27% | -0.02% | -10200 | 26 | -265200 |
2300 | SIDC | 1.35% | 1.33% | -0.02% | -3840 | 49.5 | -190080 |
4081 | Nayifat | 1.12% | 1.10% | -0.02% | -20000 | 32.4 | -648000 |
1831 | Maharah | 4.27% | 4.25% | -0.02% | -7500 | 75.1 | -563250 |
6070 | ALJOUF | 2.26% | 2.24% | -0.02% | -6000 | 61 | -366000 |
2140 | AYYAN | 0.93% | 0.91% | -0.02% | -16127 | 22.36 | -360604 |
1182 | Amlak | 1.50% | 1.48% | -0.02% | -18120 | 21.32 | -386318 |
8170 | ALETIHAD | 2.69% | 2.67% | -0.02% | -8000 | 20.04 | -160320 |
8270 | BURUJ | 1.95% | 1.93% | -0.02% | -6000 | 23.8 | -142800 |
2080 | NGDC NOMU | 6.02% | 6.00% | -0.02% | -15000 | 55.7 | -835500 |
4330 | RIYAD REIT | 1.79% | 1.77% | -0.02% | -34339 | 10.2 | -350262 |
4333 | TALEEM REIT | 0.96% | 0.94% | -0.02% | -10200 | 12.46 | -127092 |
4338 | AlAhli REIT 1 | 1.57% | 1.55% | -0.02% | -27500 | 12.32 | -338800 |
2290 | YANSAB | 7.68% | 7.66% | -0.02% | -112500 | 68.8 | -7740000 |
8160 | AICC | 29.04% | 29.02% | -0.02% | -5300 | 40.35 | -213855 |
3005 | UACC | 5.63% | 5.62% | -0.01% | -5500 | 24.36 | -133980 |
3030 | Saudi Cement | 8.15% | 8.14% | -0.01% | -15300 | 55.9 | -855270 |
3090 | TCC | 5.46% | 5.45% | -0.01% | -9000 | 18.06 | -162540 |
3091 | Jouf Cement | 5.26% | 5.25% | -0.01% | -14300 | 11.06 | -158158 |
4040 | SAPTCO | 5.11% | 5.10% | -0.01% | -12500 | 21.56 | -269500 |
2050 | Savola Group | 9.02% | 9.01% | -0.01% | -53398 | 32.45 | -1732765 |
2280 | Almarai | 4.76% | 4.75% | -0.01% | -100000 | 48.5 | -4850000 |
4007 | ALHAMMADI | 7.87% | 7.86% | -0.01% | -12000 | 39.6 | -475200 |
4009 | SAUDI GERMAN HEALTH | 7.76% | 7.75% | -0.01% | -9204 | 32 | -294528 |
8030 | MEDGULF | 5.12% | 5.11% | -0.01% | -10500 | 17.18 | -180390 |
4150 | ARDCO | 9.42% | 9.41% | -0.01% | -17778 | 25.95 | -461331 |
3007 | OASIS | 1.45% | 1.44% | -0.01% | -1500 | 85 | -127500 |
4332 | JADWA | 0.04% | 0.03% | -0.01% | -6600 | 8.24 | -54384 |
8190 | UCA | 0.39% | 0.38% | -0.01% | -4000 | 34.05 | -136200 |
2110 | SAUDI CABLE | 1.83% | 1.82% | -0.01% | -3606 | 21.46 | -77387 |
4335 | MUSHARAKA REIT | 2.72% | 2.71% | -0.01% | -8800 | 10 | -88000 |
4010 | Dur | 4.28% | 4.27% | -0.01% | -10000 | 32.4 | -324000 |
4008 | SACO | 3.75% | 3.74% | -0.01% | -3600 | 50.8 | -182880 |
4240 | ALHOKAIR | 3.75% | 3.74% | -0.01% | -21000 | 17.26 | -362460 |
2270 | SADAFCO | 5.66% | 5.65% | -0.01% | -3250 | 166.6 | -541450 |
2070 | SPIMACO | 4.91% | 4.90% | -0.01% | -12000 | 39.6 | -475200 |
8200 | Saudi Re | 4.55% | 4.54% | -0.01% | -8910 | 16.78 | -149510 |
3002 | Najran Cement | 6.33% | 6.32% | -0.01% | -17000 | 18.46 | -313820 |
3010 | ACC | 8.07% | 8.06% | -0.01% | -10000 | 37.8 | -378000 |
4190 | Jarir | 13.94% | 13.93% | -0.01% | -12000 | 198.6 | -2383200 |
1140 | ALBILAD | 9.96% | 9.95% | -0.01% | -75000 | 45.1 | -3382500 |
8040 | Aliianz SF | 52.12% | 52.11% | -0.01% | -6000 | 26.45 | -158700 |
Source: Tadawul, Maaal follow up unit