Publisher: Maaal International Media Company
License: 465734
Foreign investors hold stake in as many as 75 companies listed on the Saudi stock exchange Tadawul, as of Thursday 27 Jan 2022, with 9.7 million shares purchased, at a market value of SR392 million, while theirs in other 74 companies declined, as they sold 2.8 million shares, at a market value of SR158 million.
Alinma Bank company topped in terms of percentage of foreign investor purchasing increase, rising 0.22% to 13.92% from 13.70% the previous session, by purchasing 10.5 shares, at a market value of SR124.7 million.
On the other hand, ACIG company topped the list, in terms of the percentage of foreign investors’ decrease, with theirs declining by 0.41%, to 4.519%, from 4.60%, in the previous session, as they sold 119.3 thousand shares, at a market value of SR2.4 million.
The Saudi stock index TASI concluded trading on Thursday, at 3,19 points, up 12,179.32 points, or 0.03%, from the previous session.
Changes relating to foreign investors are traced on every two previous working days, as the financial market adopted the settlement period T+2, which represents the time between execution of transaction and registration of transfer of own of a security, and the actual payment of the transaction value.
Companies with foreign investors’ stake increase
Code | Company | Foreign stake | Change % | Number of Shares | Last Close (SR) | Market value (SR) | |
26-Jan | 27-Jan | ||||||
1150 | Alinma | 13.70% | 13.92% | 0.22% | 4400000 | 28.35 | 124740000 |
8250 | AXA COOPERATIVE | 2.83% | 3.02% | 0.19% | 95000 | 34.4 | 3268000 |
4210 | SRMG | 6.13% | 6.26% | 0.13% | 104000 | 248.2 | 25812800 |
6060 | SHARQIYAH DEV | 1.30% | 1.41% | 0.11% | 8250 | 103.8 | 856350 |
8020 | Malath Insurance | 2.22% | 2.33% | 0.11% | 55000 | 27 | 1485000 |
4003 | Extra | 13.42% | 13.53% | 0.11% | 66000 | 137 | 9042000 |
2001 | Chemanol | 3.90% | 3.99% | 0.09% | 60705 | 38.65 | 2346248 |
3005 | UACC | 5.83% | 5.91% | 0.08% | 44000 | 25.2 | 1108800 |
4190 | JARIR | 14.05% | 14.13% | 0.08% | 96000 | 202.8 | 19468800 |
2020 | SABIC AGRI-NUTRIENTS | 8.90% | 8.97% | 0.07% | 333225 | 179 | 59647186 |
2180 | FIPCO | 0.89% | 0.96% | 0.07% | 8050 | 57.5 | 462875 |
2060 | TASNEE | 12.86% | 12.91% | 0.05% | 334457 | 22.12 | 7398189 |
2150 | ZOUJAJ | 2.35% | 2.40% | 0.05% | 16450 | 46.85 | 770683 |
3008 | ALKATHIRI | 1.40% | 1.45% | 0.05% | 5651 | 72.4 | 409132 |
2081 | AWPT | 1.58% | 1.63% | 0.05% | 12500 | 107.6 | 1345000 |
1301 | ASLAK | 1.27% | 1.31% | 0.04% | 14040 | 31.6 | 443664 |
4348 | ALKHABEER | 2.20% | 2.24% | 0.04% | 56403 | 9 | 507629 |
1302 | Bawan | 11.71% | 11.75% | 0.04% | 24000 | 35.95 | 862800 |
4290 | ALKHALEEJ | 3.33% | 3.37% | 0.04% | 26000 | 19.56 | 508560 |
8310 | Amana Insurance | 2.33% | 2.37% | 0.04% | 5200 | 31.5 | 163800 |
7020 | Etihad Etisalat | 11.91% | 11.95% | 0.04% | 308000 | 31.95 | 9840600 |
4300 | DAR ALARKAN | 10.36% | 10.40% | 0.04% | 432000 | 10.22 | 4415040 |
4220 | Emaar EC | 6.28% | 6.31% | 0.03% | 340000 | 12.6 | 4283999 |
2300 | SIDC | 1.39% | 1.42% | 0.03% | 5760 | 50.2 | 289152 |
2370 | MESC | 1.96% | 1.99% | 0.03% | 12000 | 20.92 | 251040 |
1832 | Sadr | 1.90% | 1.93% | 0.03% | 5250 | 81 | 425250 |
8120 | Gulf Union Alahlia | 4.92% | 4.95% | 0.03% | 6884 | 16.02 | 110283 |
8200 | Saudi Re | 4.60% | 4.63% | 0.03% | 26730 | 18.06 | 482744 |
2340 | ALABDULLATIF | 1.23% | 1.26% | 0.03% | 24375 | 29.1 | 709313 |
1830 | FITNESS TIME | 16.20% | 16.23% | 0.03% | 15715 | 118 | 1854358 |
4240 | ALHOKAIR | 4.66% | 4.69% | 0.03% | 63000 | 16.1 | 1014300 |
8010 | Tawuniya | 12.01% | 12.04% | 0.03% | 37500 | 77.7 | 2913750 |
2350 | Saudi Kayan | 12.86% | 12.88% | 0.02% | 300000 | 18.8 | 5640000 |
2040 | Saudi Ceramics | 9.40% | 9.42% | 0.02% | 16000 | 56.3 | 900800 |
2280 | Almarai | 4.69% | 4.71% | 0.02% | 200000 | 48.85 | 9770000 |
6070 | ALJOUF | 2.31% | 2.33% | 0.02% | 6000 | 62 | 372000 |
8260 | Gulf General | 2.82% | 2.84% | 0.02% | 10000 | 12.1 | 121000 |
2140 | AYYAN | 0.81% | 0.83% | 0.02% | 16127 | 21.36 | 344477 |
4130 | ALBAHA | 1.15% | 1.17% | 0.02% | 3540 | 34.65 | 122661 |
1201 | TAKWEEN | 1.37% | 1.39% | 0.02% | 19000 | 18.26 | 346940 |
1304 | Al Yamamah Steel Indus | 1.51% | 1.53% | 0.02% | 10160 | 43.7 | 443992 |
1213 | Naseej | 4.44% | 4.46% | 0.02% | 4233 | 28.35 | 119994 |
2100 | Wafrah | 2.16% | 2.18% | 0.02% | 1543 | 147.4 | 227497 |
6090 | JAZADCO | 2.23% | 2.25% | 0.02% | 10000 | 19.98 | 199800 |
5110 | SAUDI ELECTRICITY | 3.99% | 4.01% | 0.02% | 833319 | 26.15 | 21791281 |
2290 | YANSAB | 7.76% | 7.78% | 0.02% | 112500 | 68.7 | 7728750 |
2380 | Petro Rabigh | 43.09% | 43.11% | 0.02% | 175200 | 24.1 | 4222320 |
8160 | AICC | 28.88% | 28.90% | 0.02% | 5300 | 38.15 | 202195 |
1080 | ANB | 47.39% | 47.40% | 0.01% | 150000 | 26.8 | 4020000 |
4200 | ALDREES | 11.58% | 11.59% | 0.01% | 7500 | 75.5 | 566250 |
2002 | Petrochem | 4.06% | 4.07% | 0.01% | 48000 | 42.45 | 2037600 |
2240 | ALZAMIL INDUST | 9.17% | 9.18% | 0.01% | 6000 | 29.75 | 178500 |
3001 | HCC | 4.62% | 4.63% | 0.01% | 9790 | 13.94 | 136473 |
3080 | EPCCO | 6.73% | 6.74% | 0.01% | 8600 | 44.8 | 385280 |
1831 | Maharah | 4.45% | 4.46% | 0.01% | 3750 | 78 | 292500 |
4031 | SGS | 5.78% | 5.79% | 0.01% | 18800 | 33.3 | 626040 |
4061 | ANAAM HOLDING | 3.06% | 3.07% | 0.01% | 1050 | 82.9 | 87045 |
4002 | MOUWASAT | 11.76% | 11.77% | 0.01% | 10000 | 200 | 2000000 |
7010 | STC | 7.42% | 7.43% | 0.01% | 200000 | 117.6 | 23520000 |
4261 | THEEB | 0.68% | 0.69% | 0.01% | 4300 | 60.2 | 258860 |
4071 | ALARABIA | 0.14% | 0.15% | 0.01% | 5000 | 107.4 | 537000 |
2110 | SAUDI CABLE | 1.89% | 1.90% | 0.01% | 3606 | 20 | 72122 |
4270 | SPPC | 1.25% | 1.26% | 0.01% | 6000 | 23.58 | 141480 |
4191 | ABO MOATI | 1.78% | 1.79% | 0.01% | 2000 | 42.4 | 84800 |
6020 | GACO | 1.12% | 1.13% | 0.01% | 3000 | 24.6 | 73800 |
1030 | SAIB | 2.70% | 2.71% | 0.01% | 75000 | 22.22 | 1666500 |
8080 | SABB Takaful | 1.06% | 1.07% | 0.01% | 3400 | 28.9 | 98260 |
8180 | ALSAGR INSURANCE | 1.66% | 1.67% | 0.01% | 4000 | 16.22 | 64880 |
8280 | ALALAMIYA | 0.89% | 0.90% | 0.01% | 4000 | 23.22 | 92880 |
4339 | DERAYAH | 2.34% | 2.35% | 0.01% | 10751 | 12.54 | 134814 |
3020 | YSCC | 5.60% | 5.61% | 0.01% | 20250 | 27.2 | 550800 |
1212 | ASTRA INDUSTRIAL | 21.56% | 21.57% | 0.01% | 8000 | 42.95 | 343600 |
1050 | BSFR | 18.49% | 18.50% | 0.01% | 120536 | 51.5 | 6207589 |
1060 | SABB | 39.58% | 39.59% | 0.01% | 205479 | 39.95 | 8208902 |
8060 | WALAA | 12.55% | 12.56% | 0.01% | 6464 | 19.38 | 125270 |
Companies with foreign investors’ stake decrease
Code | Company | Foreign stake | Change % | Number of Shares | Last Close (SR) | Market value (SR) | |
26-Jan | 27-Jan | ||||||
8150 | ACIG | 4.60% | 4.19% | -0.41% | -119310 | 20.06 | -2393359 |
7200 | MIS | 3.45% | 3.24% | -0.21% | -52500 | 154.8 | -8127000 |
4170 | TICO | 1.95% | 1.78% | -0.17% | -8935 | 171 | -1527919 |
2130 | SIDC | 1.90% | 1.80% | -0.10% | -40000 | 20.48 | -819200 |
8210 | Bupa Arabia | 53.75% | 53.65% | -0.10% | -120000 | 145.8 | -17496000 |
1303 | EIC | 1.84% | 1.75% | -0.09% | -40500 | 29.35 | -1188675 |
8230 | ALRAJHI TAKAFUL | 2.78% | 2.69% | -0.09% | -36000 | 81 | -2916000 |
1182 | Amlak | 1.83% | 1.76% | -0.07% | -63420 | 21.86 | -1386361 |
1111 | TADAWUL GROUP | 12.01% | 11.94% | -0.07% | -84000 | 160.6 | -13490400 |
4260 | Budget Saudi | 31.65% | 31.59% | -0.06% | -42700 | 48.45 | -2068796 |
2160 | Amiantit | 2.11% | 2.06% | -0.05% | -16000 | 17.92 | -286720 |
4141 | Al-Omran | 1.01% | 0.96% | -0.05% | -3000 | 109 | -327000 |
6040 | TADCO | 1.54% | 1.49% | -0.05% | -19588 | 32.15 | -629754 |
1020 | BJAZ | 14.78% | 14.73% | -0.05% | -410000 | 22.42 | -9192200 |
4321 | ALMRAKEZ | 2.65% | 2.60% | -0.05% | -237500 | 22.88 | -5434000 |
2170 | ALUJAIN | 2.85% | 2.81% | -0.04% | -27680 | 62.1 | -1718928 |
2200 | APC | 2.19% | 2.15% | -0.04% | -16000 | 17.12 | -273920 |
6013 | DWF | 1.55% | 1.51% | -0.04% | -1200 | 288.8 | -346560 |
4005 | Care | 9.79% | 9.75% | -0.04% | -17940 | 68.1 | -1221714 |
7202 | SOLUTIONS | 3.89% | 3.85% | -0.04% | -48000 | 202 | -9696000 |
4150 | ARDCO | 9.39% | 9.35% | -0.04% | -71111 | 27 | -1919992 |
8312 | Alinma Tokio M | 29.36% | 29.33% | -0.03% | -9000 | 30.6 | -275400 |
2250 | SIIG | 11.70% | 11.67% | -0.03% | -135000 | 33 | -4455000 |
4081 | Nayifat | 0.74% | 0.71% | -0.03% | -30000 | 33.05 | -991500 |
2210 | Nama Chemicals | 1.90% | 1.87% | -0.03% | -7056 | 43.2 | -304819 |
6004 | Catering | 7.44% | 7.41% | -0.03% | -24600 | 81.6 | -2007360 |
1140 | ALBILAD | 9.93% | 9.90% | -0.03% | -225000 | 55.1 | -12397500 |
8070 | Arabian Shield | 3.26% | 3.23% | -0.03% | -12000 | 23.4 | -280800 |
7030 | ZAIN KSA | 10.61% | 10.58% | -0.03% | -269619 | 12.42 | -3348664 |
4292 | ATAA | 3.74% | 3.72% | -0.02% | -8000 | 65.5 | -524000 |
8300 | NCLE | 10.79% | 10.77% | -0.02% | -4000 | 39.25 | -157000 |
3007 | OASIS | 1.25% | 1.23% | -0.02% | -3000 | 91.2 | -273600 |
2030 | SARCO | 3.10% | 3.08% | -0.02% | -3000 | 140.8 | -422400 |
3040 | QACCO | 4.94% | 4.92% | -0.02% | -18000 | 79.3 | -1427400 |
2320 | ALBABTAIN | 2.30% | 2.28% | -0.02% | -8526 | 33.15 | -282644 |
4180 | Fitaihi Group | 2.49% | 2.47% | -0.02% | -5500 | 45.8 | -251900 |
1820 | ALHOKAIR GROUP | 4.01% | 3.99% | -0.02% | -13000 | 18.48 | -240240 |
4070 | TAPRCO | 3.05% | 3.03% | -0.02% | -3500 | 36.65 | -128275 |
6010 | NADEC | 4.97% | 4.95% | -0.02% | -20328 | 32.7 | -664726 |
4345 | SWICORP WABEL | 1.56% | 1.54% | -0.02% | -23600 | 7.16 | -168976 |
4001 | A.Othaim Market | 10.54% | 10.52% | -0.02% | -18000 | 107.8 | -1940400 |
4009 | SAUDI GERMAN HEALTH | 7.79% | 7.77% | -0.02% | -18408 | 33.3 | -612986 |
1320 | SSP | 17.18% | 17.17% | -0.01% | -5100 | 27.2 | -138720 |
1120 | ALRAJHI | 13.30% | 13.29% | -0.01% | -250000 | 147.8 | -36950000 |
1202 | MEPCO | 6.30% | 6.29% | -0.01% | -5000 | 51.9 | -259500 |
1210 | BCI | 3.27% | 3.26% | -0.01% | -2750 | 42 | -115500 |
3002 | Najran Cement | 6.53% | 6.52% | -0.01% | -17000 | 18.76 | -318920 |
3003 | City Cement | 7.72% | 7.71% | -0.01% | -14000 | 23.68 | -331520 |
4140 | SIECO | 1.64% | 1.63% | -0.01% | -648 | 103.8 | -67262 |
4040 | SAPTCO | 4.88% | 4.87% | -0.01% | -12500 | 23.98 | -299750 |
4007 | ALHAMMADI | 7.77% | 7.76% | -0.01% | -12000 | 42.3 | -507600 |
4080 | ASEER | 4.66% | 4.65% | -0.01% | -12639 | 20.72 | -261876 |
8030 | MEDGULF | 5.09% | 5.08% | -0.01% | -10500 | 18.32 | -192360 |
4335 | MUSHARAKA REIT | 2.67% | 2.66% | -0.01% | -8800 | 10.18 | -89584 |
4162 | Almunajem | 1.11% | 1.10% | -0.01% | -6000 | 61.3 | -367800 |
2120 | SAIC | 1.28% | 1.27% | -0.01% | -5000 | 49.7 | -248500 |
8100 | SAICO | 1.51% | 1.50% | -0.01% | -3000 | 22.04 | -66120 |
4336 | MULKIA | 0.79% | 0.78% | -0.01% | -6811 | 9.9 | -67427 |
2360 | SVCP | 1.96% | 1.95% | -0.01% | -1500 | 81 | -121500 |
4110 | BATIC | 1.92% | 1.91% | -0.01% | -6000 | 23.74 | -142440 |
6012 | RAYDAN | 1.68% | 1.67% | -0.01% | -3375 | 21.5 | -72562 |
4051 | Bazeem | 2.30% | 2.29% | -0.01% | -1012 | 113.2 | -114615 |
4161 | BINDAWOOD | 2.76% | 2.75% | -0.01% | -11430 | 96.6 | -1104138 |
2281 | TANMIAH | 0.45% | 0.44% | -0.01% | -2000 | 89 | -178000 |
8050 | Salama | 2.36% | 2.35% | -0.01% | -2500 | 18.82 | -47050 |
8170 | ALETIHAD | 2.42% | 2.41% | -0.01% | -4000 | 20.2 | -80800 |
8270 | BURUJ | 1.89% | 1.88% | -0.01% | -3000 | 22.88 | -68640 |
4330 | RIYAD REIT | 1.80% | 1.79% | -0.01% | -17170 | 9.98 | -171354 |
4334 | AL Maather | 2.26% | 2.25% | -0.01% | -6137 | 9.23 | -56645 |
4320 | ALANDALUS | 1.76% | 1.75% | -0.01% | -9333 | 19.1 | -178266 |
2270 | SADAFCO | 5.54% | 5.53% | -0.01% | -3250 | 162.4 | -527800 |
4004 | Dallah Health | 4.23% | 4.22% | -0.01% | -9000 | 87 | -783000 |
2080 | NGDC NOMU | 6.15% | 6.14% | -0.01% | -7500 | 53.5 | -401250 |
8311 | Enaya | 16.81% | 16.80% | -0.01% | -1500 | 30.2 | -45300 |
Source: Tadawul, Maaal follow up unit